1. Tekli Bahis Kazanç Hesaplama Tablosu
Bahis Miktarı (₺) | Oran | Olası Kazanç (₺) |
---|---|---|
50 | 1.70 | 85.00 |
100 | 2.00 | 200.00 |
200 | 2.25 | 450.00 |
500 | 1.60 | 800.00 |
1000 | 1.90 | 1900.00 |

Bahis Miktarı x Oran = Kazanç
2. Kombine Kupon Kazanç Tablosu (3 Maçlık)
Maç 1 Oranı | Maç 2 Oranı | Maç 3 Oranı | Toplam Oran | Bahis (₺) | Kazanç (₺) |
---|---|---|---|---|---|
1.50 | 1.80 | 1.70 | 4.59 | 100 | 459.00 |
2.00 | 2.10 | 1.85 | 7.77 | 50 | 388.50 |
1.40 | 1.65 | 2.00 | 4.62 | 200 | 924.00 |

Tüm oranlar çarpılır x bahis miktarı = Toplam kazanç
3. Martingale Bahis Tablosu (Katlamalı Sistem)
Tur | Bahis Miktarı (₺) | Toplam Yatırım (₺) | Kazanç (Oran: 2.00) | Net Kar (₺) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 20 | 10 |
2 | 20 | 30 | 40 | 10 |
3 | 40 | 70 | 80 | 10 |
4 | 80 | 150 | 160 | 10 |
5 | 160 | 310 | 320 | 10 |

4. Kelly Kriteri Bahis Hesaplama Tablosu
Kazanma Olasılığı (%) | Oran | Kelly'e Göre Yatırılacak (%) |
---|---|---|
60% | 2.00 | 20% |
55% | 1.90 | 11.8% |
52% | 2.10 | 7.5% |
50% | 1.95 | 0% |

f = (bp - q) / b
(b = oran - 1, p = kazanma ihtimali, q = kaybetme ihtimali)
5. Canlı Bahis Bekleme Stratejisi Tablosu
Dakika | Orijinal Oran | Bekleme Sonrası Oran | Bahis (₺) | Kazanç (₺) |
---|---|---|---|---|
0 | 1.50 | - | 100 | 150 |
15 | 1.70 | Bekle - tempoya göre | 100 | 170 |
30 | 2.00 | Eğer gol yoksa | 100 | 200 |

Favori takım geri düşerse ya da ilk yarı golsüz geçerse oran artar → daha yüksek kazanç.
Son düzenleme: